Shopping Cart
Ingen produkter i kurven.
DKK 0.00 (0 items)
Ingen produkter i kurven.
by Fmeaddons
DKK 424.20 DKK 183.82
På lager
Superblød, temperaturregulerende langærmet bluse fra sloggi Ever CosyLangærmet bluse med rund hals med ribkantBekvemt basislag du kan have på dagen langLetvægtsstof der hjælper dig med at holde din kernekropstemperaturI miljøvenlige kvaliteter som Lyocell og merinouldDesignet til at give dig komplet bevægelsesfrihedModellen har en langærmet bluse str. S påDette product er testet for skadelige stoffer og certificeret iht til STANDARD 100 by OEKO-TEX®23821 OETI
Superblød, temperaturregulerende langærmet bluse fra sloggi Ever CosyLangærmet bluse med rund hals med ribkantBekvemt basislag du kan have på …
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.
Størrelsesskema bh'er og bluser | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europæisk størrelse (f.eks. Underkjole, badetøj) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | ||
Omkreds under barmen (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | ||
Bh'ens omkreds | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
Skålstørrelse | Omkreds om barmen (cm) | ||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Bra easy sizing chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bh'ens omkreds | Cup | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
EU/FR/ES/IT | A | XS | XS | S | M | M | L |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | B | XS | XS | S | M | L | XL |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | C | XS | S | M | M | L | XL |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | D | XS+ | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | E | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
GB/AU/NZ/ | DD | ||||||
CA/US |
Europæisk størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjole Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Omkreds om taljen (cm) | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Omkreds om hofterne (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |
Europæisk størrelse | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shaping trusser størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Omkreds om taljen (cm) | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 -102 | 103 - 108 |
Omkreds om hofterne (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Størrelsesskema herre-T-shirts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale størrelser | ||||||
Europæisk størrelse | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Trøjestørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystkasseomkreds i cm | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 -109 | 110 - 113 |
SLOGGI 24/7 COTTON Maxi White | Kvinder Sloggi Maxi, Midi Trusser
DKK 174.63 DKK 98.98
SLOGGI GO Mini Brown – Light Combination | Kvinder Sloggi Hipsters & Trusser
DKK 169.68 DKK 77.77
SLOGGI S SEVEN Bh med fyld Sea Fog | Kvinder Sloggi Bh’Er Uden Bøjle
DKK 497.73 DKK 233.31
SLOGGI WOW COMFORT Tai trusse Foundation Nude | Kvinder Sloggi Hipsters & Trusser
DKK 237.55 DKK 106.05
SLOGGI ZERO FEEL LACE Bralette Cacao | Kvinder Sloggi Bh’Er Uden Bøjle
DKK 339.36 DKK 219.17
SLOGGI WOW EMBRACE Bh med fyld Pink – Light Combination | Kvinder Sloggi Bh’Er Uden Bøjle
DKK 178.16 DKK 106.05
Copyright © 2023 monantrelitteraire.com | Alle Rettigheder Forbeholdes.